Lapsed
MISS BETTYE
US · tug · 21 m · Colonial Towing inc
A 21 m tug, seen on 135 days between September 2021 and July 2025; not seen since.
How often we see her
Last seen Jul 11, 2025. She hasn't been back in a long while, so we're no longer expecting her.
Where she's been
- Cape Canaveral, FL · in port Oct 8 to Oct 16 · 60 samples
From shore receivers' AIS samples: volunteer networks, our own antenna and NOAA's archive. A port call means she was heard stopped there; ocean passages are not heard, and the times are bounds, not events.
Her particulars
Build
- Built
- 1995
Size
- Length overall
- 21 m (69 ft)
- Beam
- 8 m (26 ft)
Capacity
- Gross tonnage
- not yet known
- Deadweight
- not yet known
Registry and management
- Call sign
- WDL4388
- Flag
- United States
- Registered owner
- Colonial Towing inc
- Manager
- not yet known
In the window
Lapsed · seen on 135 days across 5 years · first seen Sep 2021 · last seen Jul 2025 · visits a year about 5 · busiest months Apr, Dec, Jun · usual stay about 3 hours · speed past the window 1.7 kn · broadcasts as destination CANAVERAL
Records
Observed top speed 5.1 kn · off Charleston, SC · 20 Sept 2021 · national archive 2021-25
Backstory, spoken
Nothing recorded yet.
Backstory, written
Nothing written yet. Add a line.
179 seen · 16 inbound · 21 outbound · dwell 3.0h · draught 2.9m in / 3.0m out
Passages (20)
| When | Direction | Draught | Status |
|---|---|---|---|
| Jul 11, 2025, 12:02 PM | loiter | 2.8 m (9 ft) | — |
| Jul 6, 2025, 11:40 AM | unknown | 2.8 m (9 ft) | — |
| Jul 6, 2025, 8:58 AM | outbound | 2.8 m (9 ft) | — |
| Jul 6, 2025, 7:57 AM | inbound | 2.8 m (9 ft) | — |
| Jun 28, 2025, 4:01 PM | loiter | 2.8 m (9 ft) | — |
| Jun 13, 2025, 10:34 AM | loiter | 2.8 m (9 ft) | — |
| May 21, 2025, 10:06 AM | loiter | 3.0 m (10 ft) | — |
| May 20, 2025, 1:34 PM | loiter | 3.0 m (10 ft) | — |
| May 18, 2025, 6:22 PM | loiter | 3.0 m (10 ft) | — |
| May 18, 2025, 2:14 PM | loiter | 3.0 m (10 ft) | — |
| Apr 16, 2025, 1:24 PM | loiter | 3.0 m (10 ft) | — |
| Dec 22, 2024, 3:46 PM | loiter | 3.0 m (10 ft) | — |
| Dec 11, 2024, 4:49 PM | loiter | 3.0 m (10 ft) | — |
| Nov 27, 2024, 6:10 PM | loiter | 3.0 m (10 ft) | — |
| Oct 30, 2024, 10:21 AM | loiter | 3.0 m (10 ft) | — |
| Oct 24, 2024, 9:57 PM | loiter | 3.0 m (10 ft) | — |
| Oct 15, 2024, 10:31 AM | loiter | 3.0 m (10 ft) | — |
| Sep 6, 2024, 1:54 PM | loiter | 3.0 m (10 ft) | — |
| Sep 2, 2024, 1:46 PM | loiter | 3.0 m (10 ft) | — |
| Jul 29, 2024, 5:59 PM | loiter | 3.0 m (10 ft) | — |
Sightings come from the national AIS record through Jun 30, 2026, then our own window receiver from Sep 29, 2026. Jul 1, 2026 – Sep 28, 2026 was not recorded.